Ekonomi Syariah
Profil Program Studi
Profil Lulusan
1. Analis Ekonomi Syariah
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas analis ekonomi syariah, kebijakan fiskal dan moneter berbasis syariah berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
2. Asisten Peneliti
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah sosial yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibidangnya serta mampu melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan ekonomi syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah non bank berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian.
3. Entrepreneur
Sarjana ekonomi Islam/ekonomi syariah berkepribadian yang baik, berpengetahuan luas dan mutakhir di bidangnya serta mampu menerapkannya dalam keilmuan dan keahliannya dalam melakukan bisnis yang Islami; mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis, menerapkan etika dalam perilaku organisasi, dan mengembangkan bisnis yang dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat berlandaskan etika keislaman, keilmuan dan keahlian
Visi & Misi
VISI
Menjadi Program Studi yang bermutu dalam pengembangan ilmu Ekonomi Syariah berbasis moderasi di tingkat Asia Tenggara 2045
MISI
1. Mengembangkan ilmu ekonomi syariah yang bermutu berbasis islam moderasi dan teknologi
2. Meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah dalam bidang ilmu ekonomi syariah yang bermutu berbasis islam moderasi
3. Melaksankan pemberdayaan masyarakat dalam bidang ilmu ekonomi syariah yang bermutu berbasis islam moderasi
Struktur Kurikulum
Kurikulum Mata Kuliah
| No. | Kode | Matakuliah | Konsentrasi | SKS | Nilai Minimal | Semester | Wajib/Pilihan | Paket? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESY61213 | Fiqh Muamalah | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 2. | ESY61235 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 3. | ESY61236 | Pengantar Manajemen dan Bisnis | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 4. | INS60203 | Ulumul Qur’an | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 5. | INS60206 | Ilmu Tauhid dan Akhlaq | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 6. | INS60207 | Studi Moderasi Beragama | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 7. | INS60208 | Filsafat Ilmu | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 8. | NAS60202 | Kewarganegaraan | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 9. | SEI60201 | Ushul Fiqh | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 10. | SEI60202 | Qaidah Fiqhiyyah | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 11. | SEI60203 | Ilmu Mantiq | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| 12. | SEI60204 | Tasawuf | 2 | C | 1 | Wajib | Paket | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 13. | ESY62209 | Etika Bisnis Islam | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 14. | ESY62234 | Pengantar Akuntansi | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 15. | INS60201 | Bahasa Arab | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 16. | INS60202 | Bahasa Inggris | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 17. | INS60204 | Ulumul Hadits | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 18. | INS60205 | Fiqh Ibadah | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 19. | NAS60201 | Pancasila | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 20. | NAS60303 | Bahasa Indonesia | 3 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 21. | SEI60205 | Filsafat Islam | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| 22. | SEI60209 | Fiqh Zakat | 2 | C | 2 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 21 | |||||||
| 23. | ESY63210 | Filsafat Ekonomi Islam | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 24. | ESY63228 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 25. | ESY63302 | Ayat dan Hadits Iqtishadi | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 26. | ESY63329 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 27. | ESY63331 | Metodologi Penelitian | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 28. | ESY63337 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 3 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 29. | SEI60206 | Studi Naskah Bahasa Arab | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 30. | SEI60207 | Studi Naskah Bahasa Inggris | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| 31. | SEI60208 | Fiqh Kontemporer | 2 | C | 3 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 32. | ESY64208 | Ekonomi Pembangunan Islam | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 33. | ESY64214 | Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 34. | ESY64215 | Industri Halal | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 35. | ESY64216 | Industri Keuangan Non Bank Syariah | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 36. | ESY64218 | Isu-isu Ekonomi Islam Kontemporer | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 37. | ESY64224 | Makro Ekonomi Islam | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 38. | ESY64233 | Mikro Ekonomi Islam | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 39. | ESY64239 | Studi Kelayakkan Bisnis | 2 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 40. | ESY64330 | Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| 41. | ESY64338 | Statistik | 3 | C | 4 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 42. | ESY65205 | Ekonomi Digital dan Kreatif | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 43. | ESY65207 | Ekonomi Moneter Islam | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 44. | ESY65219 | Kewirausahaan | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 45. | ESY65225 | Manajemen Keuangan Syariah | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 46. | ESY65226 | Manajemen Pemasaran Syariah | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 47. | ESY65227 | Manajemen Resiko Syariah | 2 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 48. | ESY65304 | Ekonometrika | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 49. | ESY65332 | Metodologi Penelitian Ekonomi Islam | 3 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| 50. | ESY65401 | Akuntansi Syariah | 4 | C | 5 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 22 | |||||||
| 51. | ESY66206 | Ekonomi Internasional | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 52. | ESY66209 | Ekonomi Ziswaf | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 53. | ESY66211 | Ekonomi Perpajakan | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 54. | ESY66217 | Investasi dan Portofolio Syariah | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 55. | ESY66220 | Komunikasi Bisnis | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 56. | ESY66240 | Ekonomi Manajerial | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 57. | ESY66241 | Filantropi Syariah | 2 | C | 6 | Pilihan | Tidak | |
| 58. | ESY66312 | Financial Technology Syariah | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 59. | ESY66321 | Laboratorium Roleplay Ekonomi Syariah | 3 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| 60. | ESY66422 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 4 | C | 6 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 24 | |||||||
| 61. | ESY67423 | Magang | 4 | C | 7 | Wajib | Tidak | |
| 62. | INS60409 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | C | 7 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 8 | |||||||
| 63. | INS60610 | Skripsi | 6 | C | 8 | Wajib | Tidak | |
| TOTAL SKS PER SEMESTER | 6 | |||||||
Tenaga Pengajar
Dokumen & Unduhan
Umum
Judul Proposal Skripsi Mahasiswa
Judul Proposal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah
Pedoman Akademik
Pedoman Penulisan Skripsi, Panduan KKN, Pedoman Magang, Panduan Penelitian, Buku Konsultasi Mahasiswa dan Pedoman Publikasi Ilmiah
SK Mengajar
SK Mengajar Dosen FSEI
Pedoman OBE
Pedoman Kurikulum OBE dan Workshop Penyusunan RPS Berbasis OBE
RPS OBE
RPS OBE Kurikulum MBKM
SK BANPT
Berlaku pada tanggal 28 Septermber 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2026
Sertifikat Akreditasi ES
Akreditasi BAIK
Galeri Kegiatan
17 foto
Asesmen Lapangan Hari Kedua
20 Aug 2026
15 foto
Asesmen Lapngan (AL)
19 Aug 2026
5 foto
Simulasi AL Prodi Ekonomi Syariah
12 Aug 2026
5 foto
Persiapan Assasemen Lapangan
03 Aug 2026
9 foto
Seminar Proposal Periode Juli 2026
21 Jul 2026
1 foto
Technical Meeting Seminar Proposal
15 Jul 2026
Berita
Penutupan Asesmen Lapangan Program Studi Ekonomi Syariah Berlangsung Lancar
20 Aug 2026
Hari Kedua Asesmen Lapangan: Asesor Berkunjung ke Unit-Unit IAIN Curup
20 Aug 2026
Hari Pertama Asesmen Lapangan (AL) Program Studi Ekonomi Syariah
19 Aug 2026
Simulasi AL Program Studi Ekonomi Syariah
12 Aug 2026
Persiapan Assasement Lapangan
06 Aug 2026
Ujian Seminar Proporal Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Periode Juli 2026
21 Jul 2026