SURVEI/ ANGKET PRODI HES
| Kriteria | Nama Dokumen | Link Survei |
|---|---|---|
| Kriteria 1 | ANGKET PEMAHAMAN VMTS PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 1 | ANGKET PEMAHAMAN VMTS PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2023 | Link |
| Kriteria 2 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (AKADEMIK DAN NON AKADEMIK) TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 2 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (AKADEMIK DAN NON AKADEMIK) TAHUN 2023 | Link |
| Kriteria 3 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KEMAHASISWAAN PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 3 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KEMAHASISWAAN PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2023 | Link |
| Kriteria 4 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 4 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN SUMBER DAYA MANUSIA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2023 | Link |
| Kriteria 5 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 5 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2023 | Link |
| Kriteria 6 | ANGKET KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 6 | ANGKET KEPUASAN MAHASISWA TERHADAP PROSES PEMBELAJARAN TAHUN 2023 | Link |
| Kriteria 7 | ANGKET KEPUASAN PELAKSANAAN PENELITIAN PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 7 | ANGKET KEPUASAN PELAKSANAAN PENELITIAN PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2023 | Link |
| Kriteria 8 | ANGKET KEPUASAN PELAKSANAAN PKM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 8 | ANGKET KEPUASAN PELAKSANAAN PKM PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM CURUP TAHUN 2023 | Link |
