SURVEI/ ANGKET PRODI PS
| Kriteria | Nama Dokumen | Link Survei |
|---|---|---|
| Kriteria 1 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESEHATAN FISIK PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP TAHUN 2022 | Link |
| Kriteria 1 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESEHATAN FISIK PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP TAHUN 2023 | Link |
| Kriteria 1 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESEHATAN FISIK PRODI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN CURUP TAHUN 2024 | Link |
| Kriteria 2 | ANGKET LAYANAN KESEHATAN MENTAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 2 | ANGKET LAYANAN KESEHATAN MENTAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 2 | ANGKET LAYANAN KESEHATAN MENTAL PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 3 | ANGKET LAYANAN MITRA PKM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 3 | ANGKET LAYANAN MITRA PKM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 3 | ANGKET LAYANAN MITRA PKM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 4 | ANGKET LAYANAN KONSELING PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 4 | ANGKET LAYANAN KONSELING PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 4 | ANGKET LAYANAN KONSELING PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 5 | ANGKET LAYANAN PUSAT KARIR PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 5 | ANGKET LAYANAN PUSAT KARIR PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 5 | ANGKET LAYANAN PUSAT KARIR PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 5 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KEBERSIHAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 5 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KEBERSIHAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 5 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KEBERSIHAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 6 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 6 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 6 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 7 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESETARAAN GENDER DAN RAMAH DIFABEL (DISABILITAS) PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 7 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESETARAAN GENDER DAN RAMAH DIFABEL (DISABILITAS) PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 7 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN KESETARAAN GENDER DAN RAMAH DIFABEL (DISABILITAS) PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 8 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN MITRA DI BIDANG PENELITIAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 8 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN MITRA DI BIDANG PENELITIAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 8 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN MITRA DI BIDANG PENELITIAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 9 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN PENGELOLAAN LABORATORIUM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 9 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN PENGELOLAAN LABORATORIUM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 9 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN PENGELOLAAN LABORATORIUM PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 10 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN ASRAMA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 10 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN ASRAMA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 10 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN ASRAMA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
| Kriteria 11 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN BEASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2022 | Link |
| Kriteria 11 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN BEASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2023 | Link |
| Kriteria 11 | ANGKET KEPUASAN LAYANAN BEASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS SYARIAH EKONOMI ISLAM (FSEI) IAIN CURUP 2024 | Link |
